
遍路の総距離は1200〜1400kmと言われていますが、実際にどのくらいの距離なのか調べてみました。
四国八十八ヶ所巡礼の距離はどのくらいなの?
各寺院間とその合計距離(徒歩での最短距離)を表にまとめました。

番号 | 寺院名 | 距離 | 累計 (km) | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1番 | 霊山寺 | ー | ー | 徳島 |
2番 | 極楽寺 | 1,4km | 1,4 | 〃 |
3番 | 金泉寺 | 2,6km | 4 | 〃 |
4番 | 大日寺 | 5km | 9 | 〃 |
5番 | 地蔵寺 | 2km | 11 | 〃 |
6番 | 安楽寺 | 5,3km | 16,3 | 〃 |
7番 | 十楽寺 | 1,2km | 17,5 | 〃 |
8番 | 熊谷寺 | 4,2km | 21,7 | 〃 |
9番 | 法輪寺 | 2,4km | 24,1 | 〃 |
10番 | 切幡寺 | 3,8km | 27,9 | 〃 |
11番 | 藤井寺 | 9,3km | 37,2 | 〃 |
12番 | 焼山寺 | 12,9km | 50,1 | 〃 |
13番 | 大日寺 | 20,8km | 70,9 | 〃 |
14番 | 常楽寺 | 2,3km | 73,2 | 〃 |
15番 | 国分寺 | 0,8km | 74 | 〃 |
16番 | 観音寺 | 1,8km | 75,8 | 〃 |
17番 | 井戸寺 | 2,8km | 78,6 | 〃 |
18番 | 恩山寺 | 16,8km | 95,4 | 〃 |
19番 | 立江寺 | 4km | 99,4 | 〃 |
20番 | 鶴林寺 | 13,1km | 112,5 | 〃 |
21番 | 太龍寺 | 6,7km | 119,2 | 〃 |
22番 | 平等寺 | 10,9km | 130,1 | 〃 |
23番 | 薬王寺 | 19,7km | 149,8 | 〃 |
24番 | 最御崎寺 | 75,4km | 225,2 | 高知 |
25番 | 津照寺 | 6,5km | 231,7 | 〃 |
26番 | 金剛頂寺 | 3,8km | 235,5 | 〃 |
27番 | 神峯寺 | 27,5km | 263 | 〃 |
28番 | 大日寺 | 37,5km | 300,5 | 〃 |
29番 | 国分寺 | 9,2km | 309,7 | 〃 |
30番 | 善楽寺 | 6,9km | 316,6 | 〃 |
31番 | 竹林寺 | 6,6km | 323,2 | 〃 |
32番 | 禅師峰寺 | 5,7km | 328,9 | 〃 |
33番 | 雪蹊寺 | 7,5km | 336,4 | 〃 |
34番 | 種間寺 | 6,3km | 342,7 | 〃 |
35番 | 清瀧寺 | 9,8km | 352,5 | 〃 |
36番 | 青龍寺 | 13,9km | 366,4 | 〃 |
37番 | 岩本寺 | 58,5km | 424,9 | 〃 |
38番 | 金剛福寺 | 80,7km | 505,6 | 〃 |
39番 | 延光寺 | 50,8km | 556,4 | 〃 |
40番 | 観自在寺 | 25,8km | 582,2 | 愛媛 |
41番 | 龍光寺 | 50,2km | 632,4 | 〃 |
42番 | 仏木寺 | 2,6km | 635 | 〃 |
43番 | 明石寺 | 10,6km | 645,6 | 〃 |
44番 | 大寶寺 | 67,2mk | 712,8 | 〃 |
45番 | 岩屋寺 | 8,9km(※) | 721,7 | 〃 |
46番 | 浄瑠璃寺 | 29,5km | 751,2 | 〃 |
47番 | 八坂寺 | 0,9km | 752,1 | 〃 |
48番 | 西林寺 | 4,5km | 756,6 | 〃 |
49番 | 浄土寺 | 3,2km | 759,8 | 〃 |
50番 | 繁多寺 | 1,7km | 761,5 | 〃 |
51番 | 石手寺 | 2,8km | 764,3 | 〃 |
52番 | 太山寺 | 10,5km | 774,8 | 〃 |
53番 | 円明寺 | 2,5km | 777,3 | 〃 |
54番 | 延命寺 | 34,4km | 811,7 | 〃 |
55番 | 南光坊 | 3,4km | 815,1 | 〃 |
56番 | 泰山寺 | 3,0km | 818,1 | 〃 |
57番 | 永福寺 | 3,1km | 821,2 | 〃 |
58番 | 仙遊寺 | 2,4km | 823,6 | 〃 |
59番 | 国分寺 | 6,1km | 829,7 | 〃 |
60番 | 横峰寺 | 27km | 856,7 | 〃 |
61番 | 香園寺 | 9,6km | 866,3 | 〃 |
62番 | 宝珠時 | 1,3km | 867,6 | 〃 |
63番 | 吉祥寺 | 1,4km | 869 | 〃 |
64番 | 前神寺 | 3,2km | 872,2 | 〃 |
65番 | 三角寺 | 40km | 912,2 | 〃 |
66番 | 雲辺寺 | 18,1km | 930,3 | 徳島 |
67番 | 大興寺 | 9,4km | 939,7 | 香川 |
68番 | 神恵院 | 8,7km | 948,4 | 〃 |
69番 | 観音寺 | 0km | 〃 | 〃 |
70番 | 本山寺 | 4,5km | 952,9 | 〃 |
71番 | 弥谷寺 | 11,3km | 964,2 | 〃 |
72番 | 曼荼羅寺 | 3,5km | 967,7 | 〃 |
73番 | 出釈迦寺 | 0,6km | 968,3 | 〃 |
74番 | 甲山寺 | 2,2km | 970,5 | 〃 |
75番 | 善通寺 | 1,6km | 972,1 | 〃 |
76番 | 金倉寺 | 3,8km | 975,9 | 〃 |
77番 | 道隆寺 | 3,9km | 979,8 | 〃 |
78番 | 郷照寺 | 7,2km | 987 | 〃 |
79番 | 天皇寺 | 5,9km | 992,9 | 〃 |
80番 | 国分寺 | 6,6km | 999,5 | 〃 |
81番 | 白峯寺 | 6,5km | 1006 | 〃 |
82番 | 根香寺 | 5km | 1011 | 〃 |
83番 | 一宮寺 | 11,5km | 1022,5 | 〃 |
84番 | 屋島寺 | 14,1km | 1036,6 | 〃 |
85番 | 八栗寺 | 5,4km | 1042 | 〃 |
86番 | 志度寺 | 6,5km | 1048,5 | 〃 |
87番 | 長尾寺 | 7km | 1055,5 | 〃 |
88番 | 大窪寺 | 12,3km | 1067,8 | 〃 |
→1番 | 霊山寺 | 39,6km | 1107,4 | 徳島 |
(※)正確な数値の記載なし。
● 各寺院間での最短距離は約0,6km、最長距離は約80,7km。
● 1番寺→88番寺への最短距離は、約1067,8km。
● 1番→1番のように四国をグルっと廻る場合の最短距離は、約1107,4km。
このような結果となりました。

私
数字を見てもいまいちピンとこない方も多いと思いますが、大体『新宿駅→博多駅』と同じくらいの距離ですね(1087km)。
ただしこれらはあくまでも寺から寺に向かう道の最短距離となるので、実際に歩くとなるともう少し距離は伸びます。
四国に着いた後、まず1番の寺に向かう距離は省いていますし、各寺の境内でもそこそこ歩くことになります。さらに宿に向かう為遍路道を逸れたり、道に迷うケースもあるでしょう。そもそもルート自体も複数あるため、必ずしも最短ルートを通るわけでもありませんし、買い物や観光等で寄り道をする方も多いはずです。そういったことを加味すると、実際に歩く距離は皆1〜2割増しくらいにはなると思います。
試しに間をとって1割5分で計算してみると・・・
1番→88番は、約1228km。
1番→1番では、約1274km。
歩きで遍路をする場合、実際には約1250kmくらい歩くことになると思います。
▶︎ 歩き遍路用の地図
【最新】2019年発行 第12版

私
ちなみに車の場合は、主にアスファルトルートのため距離が長くなり約1300km。なんだかんだで1400kmくらい走る感じになるようです。
▶︎ 車遍路用の地図
【最新】2021年発行 第5版