遍路の総距離は1200〜1400kmと言われていますが、実際にどのくらいの距離なのか調べてみました。
四国八十八ヶ所巡礼の距離はどのくらいなの?
各寺院間とその合計距離(徒歩での最短距離)を表にまとめました。
番号 | 寺院名 (都道府県) | 距離 | 累計 (km) |
---|---|---|---|
1番 | 徳島 霊山寺 | ー | ー |
2番 | 徳島 極楽寺 | 1.4 km | 1.4 |
3番 | 徳島 金泉寺 | 2.6 km | 4 |
4番 | 徳島 大日寺 | 5 km | 9 |
5番 | 徳島 地蔵寺 | 2 km | 11 |
6番 | 徳島 安楽寺 | 5.3 km | 16.3 |
7番 | 徳島 十楽寺 | 1.2 km | 17.5 |
8番 | 徳島 熊谷寺 | 4.2 km | 21.7 |
9番 | 徳島 法輪寺 | 2.4 km | 24.1 |
10番 | 徳島 切幡寺 | 3.8 km | 27.9 |
11番 | 徳島 藤井寺 | 9.3 km | 37.2 |
12番 | 徳島 焼山寺 | 12.9 km | 50.1 |
13番 | 徳島 大日寺 | 20.8 km | 70.9 |
14番 | 徳島 常楽寺 | 2.3 km | 73.2 |
15番 | 徳島 国分寺 | 0.8 km | 74 |
16番 | 徳島 観音寺 | 1.8 km | 75.8 |
17番 | 徳島 井戸寺 | 2.8 km | 78.6 |
18番 | 徳島 恩山寺 | 16.8 km | 95.4 |
19番 | 徳島 立江寺 | 4 km | 99.4 |
20番 | 徳島 鶴林寺 | 13.1 km | 112.5 |
21番 | 徳島 太龍寺 | 6.7 km | 119.2 |
22番 | 徳島 平等寺 | 10.9 km | 130.1 |
23番 | 徳島 薬王寺 | 19.7 km | 149.8 |
24番 | 高知 最御崎寺 | 75.4 km | 225.2 |
25番 | 高知 津照寺 | 6.5 km | 231.7 |
26番 | 高知 金剛頂寺 | 3.8 km | 235.5 |
27番 | 高知 神峯寺 | 27.5 km | 263 |
28番 | 高知 大日寺 | 37.5 km | 300.5 |
29番 | 高知 国分寺 | 9.2 km | 309.7 |
30番 | 高知 善楽寺 | 6.9 km | 316.6 |
31番 | 高知 竹林寺 | 6.6 km | 323.2 |
32番 | 高知 禅師峰寺 | 5.7 km | 328.9 |
33番 | 高知 雪蹊寺 | 7.5 km | 336.4 |
34番 | 高知 種間寺 | 6.3 km | 342.7 |
35番 | 高知 清瀧寺 | 9.8 km | 352.5 |
36番 | 高知 青龍寺 | 13.9 km | 366.4 |
37番 | 高知 岩本寺 | 58.5 km | 424.9 |
38番 | 高知 金剛福寺 | 80.7 km | 505.6 |
39番 | 高知 延光寺 | 50.8 km | 556.4 |
40番 | 愛媛 観自在寺 | 25.8 km | 582.2 |
41番 | 愛媛 龍光寺 | 50.2 km | 632.4 |
42番 | 愛媛 仏木寺 | 2.6 km | 635 |
43番 | 愛媛 明石寺 | 10.6 km | 645.6 |
44番 | 愛媛 大寶寺 | 67.2 km | 712.8 |
45番 | 愛媛 岩屋寺 | 8.9 km (※) | 721.7 |
46番 | 愛媛 浄瑠璃寺 | 29.5 km | 751.2 |
47番 | 愛媛 八坂寺 | 0.9 km | 752.1 |
48番 | 愛媛 西林寺 | 4.5 km | 756.6 |
49番 | 愛媛 浄土寺 | 3.2 km | 759.8 |
50番 | 愛媛 繁多寺 | 1.7 km | 761.5 |
51番 | 愛媛 石手寺 | 2.8 km | 764.3 |
52番 | 愛媛 太山寺 | 10.5 km | 774.8 |
53番 | 愛媛 円明寺 | 2.5 km | 777.3 |
54番 | 愛媛 延命寺 | 34.4 km | 811.7 |
55番 | 愛媛 南光坊 | 3.4 km | 815.1 |
56番 | 愛媛 泰山寺 | 3 km | 818.1 |
57番 | 愛媛 永福寺 | 3.1 km | 821.2 |
58番 | 愛媛 仙遊寺 | 2.4 km | 823.6 |
59番 | 愛媛 国分寺 | 6.1 km | 829.7 |
60番 | 愛媛 横峰寺 | 27 km | 856.7 |
61番 | 愛媛 香園寺 | 9.6 km | 866.3 |
62番 | 愛媛 宝珠時 | 1.3 km | 867.6 |
63番 | 愛媛 吉祥寺 | 1.4 km | 869 |
64番 | 愛媛 前神寺 | 3.2 km | 872.2 |
65番 | 愛媛 三角寺 | 40 km | 912.2 |
66番 | 徳島 雲辺寺 | 18.1 km | 930.3 |
67番 | 香川 大興寺 | 9.4 km | 939.7 |
68番 | 香川 神恵院 | 8.7 km | 948.4 |
69番 | 香川 観音寺 | 0 km | 〃 |
70番 | 香川 本山寺 | 4.5 km | 952.9 |
71番 | 香川 弥谷寺 | 11.3 km | 964.2 |
72番 | 香川 曼荼羅寺 | 3.5 km | 967.7 |
73番 | 香川 出釈迦寺 | 0.6 km | 968.3 |
74番 | 香川 甲山寺 | 2.2 km | 970.5 |
75番 | 香川 善通寺 | 1.6 km | 972.1 |
76番 | 香川 金倉寺 | 3.8 km | 975.9 |
77番 | 香川 道隆寺 | 3.9 km | 979.8 |
78番 | 香川 郷照寺 | 7.2 km | 987 |
79番 | 香川 天皇寺 | 5.9 km | 992.9 |
80番 | 香川 国分寺 | 6.6 km | 999.5 |
81番 | 香川 白峯寺 | 6.5 km | 1006 |
82番 | 香川 根香寺 | 5 km | 1011 |
83番 | 香川 一宮寺 | 11.5 km | 1022.5 |
84番 | 香川 屋島寺 | 14.1 km | 1036.6 |
85番 | 香川 八栗寺 | 5.4 km | 1042 |
86番 | 香川 志度寺 | 6.5 km | 1048.5 |
87番 | 香川 長尾寺 | 7 km | 1055.5 |
88番 | 香川 大窪寺 | 12.3 km | 1067.8 |
→1番 | 徳島 霊山寺 | 39.6 km | 1107.4 |
(※)正確な数値の記載なし。
● 各寺院間での最短距離は約0,6km、最長距離は約80,7km。
● 1番寺→88番寺への最短距離は、約1067,8km。
● 1番→1番のように四国をグルっと廻る場合の最短距離は、約1107,4km。
このような結果となりました。
私
数字を見てもいまいちピンとこない方も多いと思いますが、大体『新宿駅→博多駅』と同じくらいの距離ですね(1087km)。
ただしこれらはあくまでも寺から寺に向かう道の最短距離となるので、実際に歩くとなるともう少し距離は伸びます。
四国に着いた後、まず1番の寺に向かう距離は省いていますし、各寺の境内でもそこそこ歩くことになります。さらに宿に向かう為遍路道を逸れたり、道に迷うケースもあるでしょう。そもそもルート自体も複数あるため、必ずしも最短ルートを通るわけでもありませんし、買い物や観光等で寄り道をする方も多いはずです。そういったことを加味すると、実際に歩く距離は皆1〜2割増しくらいにはなると思います。
試しに間をとって1割5分で計算してみると・・・
1番→88番は、約1228km。
1番→1番では、約1274km。
歩きで遍路をする場合、実際には約1250kmくらい歩くことになると思います。
▶︎ 歩き遍路用の地図
【最新】2022年9月1日発行 第13版
私
ちなみに車の場合は、主にアスファルトルートのため距離が長くなり約1300km。なんだかんだで1400kmくらい走る感じになるようです。
▶︎ 車遍路用の地図
【最新】2023年10月発行 6冊目