
武蔵野三十三観音巡りの地図(33+番外)
● ガイドブック
武蔵野三十三観音のガイドブックは、2004年発行のこちらの本のみとなります。
武蔵野三十三観音巡りの距離について
各寺院間と累計距離(徒歩での最短距離)を表にまとめました。
番号 | 寺院名 | 距離 | 累計 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 長命寺 | ー | ー | 東京都 |
2 | 道場寺 | 2,1 km | 2,1 km | 〃 |
3 | 三宝寺 | 0,1 km | 2,2 km | 〃 |
4 | 如意輪寺 | 4,8 km | 7 km | 〃 |
5 | 多聞寺 | 3 km | 10 km | 〃 |
6 | 全龍寺 | 3,5 km | 13,5 km | 〃 |
7 | 徳蔵寺 | 6 km | 19,5 km | 〃 |
8 | 円乗院 | 3,9 km | 23,4 km | 〃 |
9 | 実蔵院 | 5,7 km | 29,1 km | 埼玉県 |
10 | 新光寺 | 0,2 km | 29,3 km | 〃 |
11 | 普門院 | 1,5 km | 30,8 km | 〃 |
12 | 全徳寺 | 2,7 km | 33,5 km | 〃 |
13 | 山口観音金乗院 | 2,4 km | 35,9 km | 〃 |
14 | 妙善院 | 3,8 km | 39,7 km | 〃 |
15 | 松林寺 | 2 km | 41,7 km | 〃 |
16 | 慈眼寺 | 7,2 km | 48,9 km | 〃 |
17 | 徳林寺 | 0,7 km | 49,6 km | 〃 |
18 | 蓮花院 | 2,6 km | 52,2 km | 〃 |
19 | 東光寺 | 3,7 km | 55,9 km | 〃 |
20 | 龍円寺 | 0,3 km | 56,2 km | 〃 |
21 | 高正寺 | 1,7 km | 57,9 km | 〃 |
22 | 円照寺 | 1 km | 58,9 km | 〃 |
23 | 浄心寺 | 4 km | 62,9 km | 〃 |
24 | 観音寺 | 1,5 km | 64,4 km | 〃 |
25 | 円泉寺 | 3,9 km | 68,3 km | 〃 |
番外 | 霊巌寺 | 5,8 km | 74,1 km | 〃 |
26 | 聖天院 | 2 km | 76,1 km | 〃 |
27 | 勝音寺 | 0,9 km | 77 km | 〃 |
28 | 瀧泉寺 | 3,2 km | 80,2 km | 〃 |
29 | 長念寺 | 2,2 km | 82,4 km | 〃 |
30 | 福徳寺 | 2,1 km | 84,5 km | 〃 |
31 | 法光寺 | 5,5 km | 90 km | 〃 |
32 | 子ノ権現天龍寺 | 約5 km | 95 km | 〃 |
33 | 竹寺(八王寺) | 2,9 km | 97,9 km | 〃 |
★ | バス停『小殿』 | 1,6 km | 99,5 km | 〃 |
31→32→33→バス停マップ
● 奥武蔵の古刹を訪ねるみちのコースマップ(PDF)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4751/no2chizumen.pdf
※ Googleマップでは、このルートは一部しか表示されません。
バス停『小殿』時刻表
● 国際興業バス 『小殿』時刻表
小殿 時刻表 ( 飯01 飯能駅ゆき ) | 国際興業バス